![]() |
|||||||||
Au clavier : Ronan Houssin Autres courses du jour : |
|||||||||
|
C'est dans la Vienne que s'ouvre ce dimanche la Coupe de France DN2. Aux 20 clubs de DN2, il faut rajouter trois invités : Super U Maritime-APOGE Cycliste, POC Côte de Lumière et Vélophile Naintréenne.
|
| 10h04 | Bonjour à toutes et à tous, nous vous donnons rendez-vous à 12h35 pour suivre le direct de la Vienne classic espoirs, épreuve d'ouverture de la coupe de France de DN2. |
||
![]() |
10h15 | Interview du directeur sportif de Charvieux-Chavagneux IC à retrouver en cliquant ici. |
|
![]() |
12h12 | Interview du directeur sportif et entraîneur de Sablé Sarthe Cyclisme à retrouver ici |
|
| 153 km | ![]() |
12h39 | Le départ fictif vient d'être donné. |
| 153 km | ![]() |
12h40 | Le ciel est très nuageux, il a plu ce matin. |
![]() |
13h01 | Le départ vient d'être donné pour les 137 coureurs au départ. |
|
| 151 km | ![]() |
13h05 | Première attaque de la journée pour Stéphane Sapin du Vélo club Caladois. |
| 147 km | ![]() |
13h10 | Ludovic Renard du VS Chartrain a 5" d'avance sur Romain Mottier de l'UC Cholet 49 et 10" sur le peloton. |
| 146 km | ![]() |
13h11 | Ludovic Renard (VS Chartrain) et Romain Mottier (UC Cholet 49) ont 12" d'avance sur le peloton. |
| 143 km | ![]() |
13h17 | Contre-attaque de Max Massat (Occitane Cyclisme Formation) qui se trouve à 20" de l'échappée. |
| 140 km | ![]() |
13h20 | Les 2 hommes en tête ont 40" sur Max Massat (Occitane Cyclisme Formation) et 1'15" sur le peloton. |
| 138 km | ![]() |
13h23 | Le peloton est à 1'30" de l'échappé. |
| 134 km | ![]() |
13h30 | Résultat du 1er point chaud: |
| 134 km | ![]() |
13h30 | Le peloton est à 1'50". |
| 131 km | ![]() |
13h34 | Le peloton a repris Max Massat (Occitane Cyclisme Formation) mais a encore 1'35" de retard. |
| 128 km | ![]() |
13h39 | Résultat du premier grand prix montagne: |
![]() |
13h39 | Le peloton accuse 1'45" de retard. |
|
| 125 km | ![]() |
13h43 | Abandon de Florent Teghillo (Bourg-en-Bresse AC) |
| 125 km | ![]() |
13h46 | Résultat du 2ème grand prix montagne: |
![]() |
13h46 | Le peloton qui est coupé en 4 est maintenant à 45" de l'échappé. |
|
![]() |
13h49 | La 1ére partie du peloton n'est plus qu'à 25". |
|
![]() |
13h51 | La 1ère partie est à 25". |
|
| 118 km | ![]() |
13h53 | La 2ème partie du peloton a rejoint le 1ère parie à 25" de l'échappé. |
![]() |
13h53 | Abandon de Florent Sentucq (VS Hyérois). |
|
| 116 km | ![]() |
13h56 | Les 2 échappés ont été repris par le peloton principal. |
![]() |
13h57 | Abandon de Quentin Labous (AC Bisontine) |
|
| 113 km | ![]() |
14h00 | Les 2 pelotons sont en train de se rejoindre. |
![]() |
14h01 | Jérémy Morel (EC Raismes) a rejoint les 2 échappés. |
|
![]() |
14h06 | 10" d'avance pour les échappés. |
|
![]() |
14h08 | Julien Pierrat (Team Rémy Meder Haguenau) rejoint les 3 échappés qui n'ont que quelques seccondes d'avance. |
|
| 106 km | ![]() |
14h09 | Regroupement général. |
| 105 km | ![]() |
14h11 | Julien Pierrat (Team Rémy Meder Haguenau) a retenté sa chance et a pris quelques secondes d'avance. |
| 104 km | ![]() |
14h13 | Julien Pierrat (Team Rémy Meder Haguenau) reprit par le peloton donc peloton regroupé. |
| 101 km | ![]() |
14h17 | Guillaume Labat (AC Bisontine) a 15" d'avance sur le peloton. |
| 14h19 | Il recommence à pleuvoir. |
||
![]() |
14h21 | Guillaume Labat (AC Bisontine), Bertrand Chavanel (UC Cholet 49), Alexis Gougeard (USSA Pavilly Barentin) et un coureur non identifié ont 30" d'avance sur le peloton. |
|
![]() |
14h21 | Un nouvel abandon, c'est Julien Pierrat (Team Rémy Meder Haguenau) |
|
| 98 km | ![]() |
14h24 | 12" d'avance sur un peloton qui est encore entrain de casser. |
![]() |
14h26 | 5" d'avance pour l'échappée sur un peloton victime de pleins de cassures. |
|
![]() |
14h27 | Les 4 hommes de tête ont été repris par la 1ère partie du peloton. |
|
![]() |
14h32 | Le 1er peloton a 5" d'avance sur le 2ème. |
|
![]() |
14h35 | Le peloton est regroupé. |
|
![]() |
14h36 | Tous les classements seront disponibles en cliquant ici. |
|
| 86 km | ![]() |
14h38 | Peloton groupé emmené par 4 coureurs de Côtes d'Armor-Marie Morin. |
| 84 km | ![]() |
14h41 | Le 1er peloton qui compte environ 70 coureurs est très étirés. |
| 78 km | ![]() |
14h49 | Régis Geffroy (Côtes d'Armor-Marie Morin), Cédric Gaoua (Team Rémy Meder Haguenau) et Alexis Gougeard (USSA Pavilly Barentin) ont 15" d'avance sur le peloton. |
| 76 km | ![]() |
14h50 | 30" d'avance sur le peloton pour les 3 échappés. |
| 75 km | ![]() |
14h53 | 40" d'avance pour les échappés. |
| 73 km | ![]() |
14h57 | 45" d'avance pour les échappés. |
| 72 km | ![]() |
15h00 | Résultat du 3ème grand prix montagne: |
| 70 km | ![]() |
15h04 | 55" d'avance pour les échappés dont Alexis Gougerd récent 3ème d'une étape des plages vendéennes. |
| 67 km | ![]() |
15h08 | 40" d'avance pour les échappés. |
| 65 km | ![]() |
15h10 | 20" d'avance pour les échappés, l'écart diminue. |
| 62 km | ![]() |
15h14 | Entrée sur le circuit pour les échappés, avec 10" d'avance sur groupe de 4 coureurs et 35" sur le peloton. |
| 60 km | ![]() |
15h18 | 7 coureurs en tête avec 15" d'avance sur le peloton. |
| 58 km | ![]() |
15h21 | Toujours les 7 coureurs en tête. |
| 57 km | ![]() |
15h22 | Regroupement général. |
![]() |
15h26 | Le peloton est en fil indienne avec encore des cassures. |
|
| 53 km | ![]() |
15h30 | 1er passage sur la ligne avec un peloton très étiré. |
| 46 km | ![]() |
15h36 | 8 coureurs en tête, Cyrille Thièry (Charvieu-Chavagneux IC), Kévin Pigaglio (Charvieu-Chavagneux IC), Vincent Canard (VC Caladois), Vladimiras Kokorevas (EC Raismes), Renaud Vincent (Team Rémy Meder Haguenau), Alexis Gougeard (USSA Pavilly Barentin), Clément Saint-Martin (USSA Pavilly Barentin) et un coureur non identifié. |
| 45 km | ![]() |
15h39 | Peloton regroupé à nouveau. |
![]() |
15h43 | Vous avez la possibilité de retouver DirectVélo sur Facebook et Twitter. |
|
| 43 km | ![]() |
15h45 |
Clément Saint-Martin (USSA Pavilly Barentin), Kévin Pigaglio (Charvieu-Chavagneux IC) et Vincent Canard (VC Caladois) ont 12" d'avance sur le peloton. |
| 42 km | ![]() |
15h46 | 30" d'avance sur le peloton pour les 3 hommes de tête. |
| 38 km | ![]() |
15h51 | A 30" du groupe de tête, on retrouve un groupe de contre-attaque avec 3 coureurs Benjamin Le Montagner (Côtes d'Armor-Marie Morin), Renaud Vincent (Team Rémy Meder Haguenau) et Julien Duval (USSA Pavilly Barentin). |
| 37 km | ![]() |
15h52 | 40" d'avance pour les échappés sur le groupe de contre et 1'10" sur le peloton. |
![]() |
15h53 | Ludovic Renard (VC Chartrain) remporte le classement du meilleur grimpeur. |
|
| 34 km | ![]() |
15h56 | 50" d'avance sur le groupe de contre et 1'35" d'avance sur le peloton. |
![]() |
15h57 | Romain Mottier (UC Cholet 49) remporte le classement des sprints intermédiaires. |
|
![]() |
15h59 | 55" d'avance sur le groupe de contre et 1'45" d'avance sur le peloton pour les échappés. |
|
![]() |
16h00 | Kévin Pigaglio (Charvieu-Chavagneux IC) qui se trouve dans l'échappée est un coureur habitué de la coupe de France DN2. |
|
| 30 km | ![]() |
16h02 | Le groupe de tête continue d'augmenter son avance avec 1' sur le goupe de contre et 2' sur le peloton. |
| 28 km | ![]() |
16h05 | Renaud Vincent (Team Rémy Meder Haguenau) a sauté du groupe de contre. |
| 25 km | ![]() |
16h09 | 1'10" d'avance sur le groupe de contre |
| 22 km | ![]() |
16h16 | Le peloton a repris Renaud Vincent (Team Rémy Meder Haguenau) et pointe maintenant à environ 1'30". |
![]() |
16h18 | Le peloton a repris le groupe de contre et se trouve à 1'05" des échappés. |
|
![]() |
16h20 | Jérémy Morel (EC Raismes) est sorti du peloton et a pris quelques longueurs d'avance. |
|
| 15 km | ![]() |
16h24 | 1' d'avance sur un groupe de 27 coureurs et 1'17" sur le peloton. |
![]() |
16h26 | Un coureur de Charvieu-Chavagneux IC et un autre de l'USSA Pavilly Barentin sont dans le groupe de contre. Il y a une mauvaise entente dans le groupe de contre. |
|
| 12 km | ![]() |
16h30 | 55" de retard pour le groupe de contre sur les échappés, le peloton est aux alentours de la minute. |
![]() |
16h33 | 50" de retard pour le groupe de contre, un peloton d'environ 60 coureurs est un peu plus loin. |
|
![]() |
16h35 | 2 coureurs sont sortis du groupe de contre et on pris une petite avance. |
|
| 7 km | ![]() |
16h39 | Clément Saint-Martin (USSA Pavilly Barentin) a rejoint les hommes de tête. |
| 5 km | ![]() |
16h39 | Les 3 hommes de tête sont rentrés dans Chauvigny. |
![]() |
16h41 | Les hommes de tête ont 25" d'avance. |
|
| 1 km | ![]() |
16h42 | Les 3 hommes vont allés au bout. |
![]() |
16h44 | Clément Saint-Martin (USSA Pavilly Barentin) remporte la course devant Kévin Pigaglio (Charvieu-Chavagneux IC) et Vincent Canard (VC Caladois). |
|
| 16h45 | 4ème: Maël Maziou (VC Chartrain) |
||
| 16h49 | Clément Saint-Martin succède à Arnaud Démare au palmarès de la Vienne classic espoirs. |
||
| 17h04 | 7ème: Yannis Yssaad (CM Aubervilliers 93) Classement non-officieux. |
||
| 17h17 | Les classements complets seront disponibles dans la soirée dans la partie actualité du site. |
||
| 17h19 | Merci à vous d'avoir suivi cette course en notre compagnie. |
||
| 17h26 | L'USSA Pavilly Barentin leader de la coupe de France des clubs de DN2. |
||
| 17h28 | Les prochaines manches de la coupe de France seront:
29/04 - Tour du Périgord (Aquitaine) 17/05 - Grand Prix des Hauts de France (Nord-Pas de Calais) 09/06 - Grand Prix de Gamaches (Normandie) 11/08 - Tour du Canton de Saint-Savin (Poitou-Charentes) 16/09 - Grand Prix de la Tomate (Aquitaine
|