![]() |
|||||||||
Au clavier : Frédéric Gachet, Quentin Lafaye et Dominique Autres courses du jour : |
|||||||||
|
Le Grand Prix Serra Delorme - Liergues (ex-GP Mathias Piston) se dispute ce dimanche sur 152 kilomètres -dix fois 15.2 km-. Cette épreuve Elite Nationale est organisée par le VC Caladois. Le départ sera donné à 13h30 devant le château de l'Eclair à Liergues (Rhône). Le vainqueur succédera à Vincent Canard (VC Caladois).
|
| 09h18 | Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le direct du Grand Prix Serra Delorme à Liergues (ex-Grand Prix Mathias Piston). |
||
![]() |
13h11 | La liste des partants est disponible en cliquant ici. |
|
![]() |
13h25 | Anthony Barle, directeur sportif du VC Caladois (Club organisateur) a déclaré à www.directvelo.com : "Le vent va faire mal à la sortie de Liergues. Il y aura vent de côté. Cela va "taper". En revanche, il va souffler de face dans la montée de Cogny, la principale bosse du circuit. On va monter moins vite. Cela va freiner les ardeurs de certains. La physionomie de la course sera différente. Il ne faudra pas sortir dans Cogny car ça n'ira pas loin. Il faudra être très vigilant au sommet, quand on tourne à droite. Il faudra toujours être bien placé. Sur ce circuit, il est compliqué d'entamer une poursuite. On espère bien sûr regagner. On est chez nous. Je n'ai pas mis la pression aux coureurs, ça ne sert à rien d'en rajouter. Ils se la mettent déjà eux-même. Frédéric Talpin n'est pas là, il est malade. C'est une carte en moins. Vincent Canard est bien sûr notre chef de file. Il est en forme. Benjamin Olivier va je pense se lâcher aujourd'hui. Anthony Bisceglia, Stéphane Sapin et Pierre Almeida sont en forme eux aussi. Sébastien Hoareau et Sébastien Ivars reviennent de maladies, on va voir où ils en sont." |
|
![]() |
13h27 | Le thermomètre affiche une température de 13°C. Le soleil est de la partie. |
|
![]() |
13h29 | Il y a beaucoup de vent sur le circuit. |
|
| 152 km | ![]() |
13h29 | Le départ réel est donné ! C'est parti pour 152 kilomètres de course. |
![]() |
13h30 | Le départ vient d'être donné devant le château de l'Eclair. |
|
| 150 km | ![]() |
13h33 | La première attaque de la journée est à mettre à l'actif de Thomas Ferret (VC Caladois). |
![]() |
13h34 | Il possède 200 mètres d'avance. |
|
![]() |
13h35 | Florian Dumourier (CR4C Roanne) et Francis Genetier (VC Caladois) rentrent sur l'homme de tête. |
|
![]() |
13h36 | Florian Dumourier (CR4C Roanne), Thomas Ferret et Francis Genetier (VC Caladois) ouvrent la route. |
|
| 147 km | ![]() |
13h37 | Thomas Ferret (VC Caladois) est distancé. |
![]() |
13h38 | Grégory Cassini (Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin) et Sébastien Ivars (VC Caladois) reviennent sur les hommes de tête. |
|
| 146 km | ![]() |
13h39 | Regroupement général dans la descente de Cogny ! |
| 143 km | ![]() |
13h45 | Beaucoup d'attaques, mais personne ne fait la différence. |
| 139 km | ![]() |
13h48 | A l'entrée de Liergues, le peloton est toujours groupé. L'allure est très rapide. |
| 137 km | ![]() |
13h52 | Attaque de Vivien Brisse (CR4C Roanne) dans la côte de Liergues ! |
![]() |
13h53 | Le spécialiste de la piste possède 100 mètres d'avance. |
|
| 134 km | ![]() |
13h56 | Dans la côte de Cogny, Vivien Brisse (CR4C Roanne) a été repris. |
| 134 km | ![]() |
13h57 | Echappée terminée. Le peloton est de nouveau groupé. |
| 131 km | ![]() |
14h01 | Dans la descente de Cogny, le peloton est groupé. |
![]() |
14h02 | Le peloton est très étiré. |
|
| 128 km | ![]() |
14h05 | Le lauréat du Tour de l'Ardèche Méridional Jérémy Bescond (Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin) et Quentin Bernier (CR4C Roanne) viennent de sortir du peloton. |
| 126 km | ![]() |
14h08 | Jérémy Bescond et Quentin Bernier sont repris. |
![]() |
14h09 | Bastien Ruffinengo (Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin) a tenté sa chance. Sans succès. |
|
![]() |
14h11 | Denis Repérant, directeur sportif du SCO Dijon a confié à www.directvelo.com : "Il va falloir courir placé. Le circuit est usant, la route pas large... Il y a des coureurs qui pourraient très vite être en difficulté. On peut vite perdre la course. Nous sommes aussi sur Paris-Troyes alors l'équipe a un effectif plutôt réduit. On va essayer de peser sur la course bien sûr. Des garçons comme Baptiste Domanico ou Herberts Pudans sont capables de bien faire. Il faudra qu'on laisse faire les grosses équipes et essayer de tirer notre épingle dans le final." |
|
| 121 km | ![]() |
14h16 | Vivien Brisse (CR4C Roanne) et Nicolas Morel (US Montauban 82) viennent de passer à l'attaque ! |
![]() |
14h17 | Julien Pion (Armée de Terre) vient d'abandonner. |
|
![]() |
14h17 | Vivien Brisse et Nicolas Morel sont repris par le peloton. |
|
| 120 km | ![]() |
14h19 | Dans la côte de Cogny, 14 coureurs sont en tête. Ils possèdent 10'' d'avance. |
![]() |
14h20 | L'équipe de Charvieu-Chavagneux IC emmène le peloton. |
|
| 14h22 | Toujours dans la côte de Cogny, l'échappée est terminée. Peloton groupé. |
||
| 117 km | ![]() |
14h24 | Mathieu Teychenne-Coutet (Chambéry CF) et Thomas Girard (CR4C Roanne) possèdent 20'' d'avance sur le peloton. |
| 114 km | ![]() |
14h28 | Les deux anciens coéquipiers au Chambéry Cyclisme Formation possèdent 17'' d'avance. |
| 111 km | ![]() |
14h31 | Le Champion de Lettonie Martins Trautmanis (Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin) revient sur les deux hommes de tête. |
| 109 km | ![]() |
14h33 | Thibaud Taboury (Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin) et Frédéric Brun (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) rentrent aussi sur la tête de course. |
![]() |
14h34 | Composition du groupe de tête : |
|
| 107 km | ![]() |
14h36 | Les coureurs viennent de boucler le 3e tour. |
![]() |
14h39 | Les 5 fuyards comptent 20'' d'avance. |
|
| 105 km | ![]() |
14h41 | Sous l'impulsion de l'équipe de Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme, le peloton rentre sur l'échappée. Tout est à refaire. |
| 102 km | ![]() |
14h45 | Dans la descente de Cogny, Mathieu Teychenne-Coutet (Chambéry CF) et Jérôme Mainard (CR4C Roanne) sont en tête. |
![]() |
14h47 | Derrière, le peloton est cassé en plusieurs parties. |
|
![]() |
14h48 | Mathieu Teychenne-Coutet et Jérôme Mainard comptent 15'' d'avance. |
|
![]() |
14h54 | Sept coureurs viennent de revenir sur les deux échappés. Il s'agit de Cédric Fayolle (Charvieu-Chavagneux IC), Martins Trautmanis et Pierre Bourlot (Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin), Wilfried Pereira (VC Caladois), Thomas Miquel (AVC Aix-en-Provence), Axel Domont (Chambéry CF) et Silver Schultz (EC Saint-Etienne Loire) |
|
| 94 km | ![]() |
14h57 | Au km 58, échappée terminée. |
![]() |
15h00 | Benoît Bouchet (UCA Pelussin) et Thomas Ferret (VC Caladois) viennent d'abandonner. |
|
| 88 km | ![]() |
15h02 | Nicolas Roux (Team Haute-Savoie) possède 10'' d'avance sur le peloton. |
![]() |
15h04 | Anthony Jourda (EC Saint-Etienne Loire) vient de mettre pied à terre. |
|
| 87 km | ![]() |
15h06 | Nicolas Roux a été repris par le peloton. |
![]() |
15h10 | Il reste une cinquantaine de coureurs dans le peloton. |
|
![]() |
15h15 | Florent Soleilhac (VC Ambert) a abandonné. |
|
| 82 km | ![]() |
15h18 | Malgré plusieurs attaques, le peloton est groupé au km 70. |
![]() |
15h24 | Fabien Muzette, Stéphen Boterel, Quentin Labous (AC Bisontine), Franck Brucci (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) et Boris Orlhac (Team Pro Immo Nicolas Roux) viennent d'abandonner. |
|
| 73 km | ![]() |
15h26 | Au pied de la côte de Cogny, Nicolas Morel (US Montauban 82) et Damien Albaret (Charvieu-Chavagneux IC) passent à l'attaque ! |
![]() |
15h28 | 10'' d'avance pour les deux hommes de tête. |
|
![]() |
15h30 | Les deux anciens coéquipiers à Martigues SC comptent 20'' d'avance sur le peloton. |
|
| 71 km | ![]() |
15h32 | Dans la descente de Cogny, les deux hommes de tête possèdent 25'' d'avance. |
![]() |
15h33 | Le peloton compte encore une quarantaine d'unités. |
|
| 67 km | ![]() |
15h36 | Situation de la course au km 85 : |
![]() |
15h36 | Arnaud Bouchet (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) et Alexis Romeder (VC Caladois) viennent de mettre pied à terre. |
|
| 65 km | ![]() |
15h39 | Nicolas Morel (US Montauban 82) et Damien Albaret (Charvieu-Chavagneux IC) sont toujours en tête. |
| 63 km | ![]() |
15h49 | Sebastien Fournet-Fayard (Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin) est sorti seul en contre. |
| 62 km | ![]() |
15h54 | Nicolas Morel (US Montauban 82) et Damien Albaret (Charvieu-Chavagneux IC) |
| 16h01 | Situation de la course au km 96 : à 45'' |
||
| 50 km | 16h03 | Le contre vient de reprendre les deux hommes de tête. |
|
| 48 km | ![]() |
16h06 | Il y a maintenant 20" d'écart entre les 8 hommes de tête et le peloton. |
![]() |
16h10 | Rappel de la composition du groupe de tête: |
|
| 45 km | ![]() |
16h11 | Les coureurs terminent le 7e tour. |
| 45 km | ![]() |
16h12 | Les échappés comptent environ 12" d'avance sur un peloton d'un vingtaine de coureurs. |
![]() |
16h15 | Un groupe de quelques coureurs vient de rentrer sur la tête de la course. |
|
| 41 km | 16h18 | 14 coureurs sont en tête avec 8" d'avance sur le peloton. |
|
| 16h25 | Composition du Groupe de tête: |
||
| 16h27 | 3 coureurs viennent de rentrer sur la tête : Olivier (VC Caladois), Pijourlet (CF Chambéry), Cho (CMC) le sprinteur. |
||
| 34 km | ![]() |
16h28 | Olivier (VC Caladois) à 30" Le peloton |
| 16h30 | François Lamiraud (CR4C Roanne) vient de rentrer sur la tête. Un gars de plus dans l'échappée. |
||
| 16h33 | Nous avons donc en tête : Olivier (VC Caladois) |
||
| 31 km | ![]() |
16h34 | 45" d'avance pour les hommes de tête. |
| 16h35 | Le sociétaire du Centre Mondial du Cyclisme, Ho Sung Cho est un très bon sprinteur, très explosif avec des cuisses impressionantes. |
||
![]() |
16h36 | ça revient derrière. En contre, il y a Dumourier à 12" A 25" le peloton. |
|
| 16h36 | Ce ne serait pas étonnant que ça ressorte dans le groupe de tête pour recreuser l'écart. |
||
| 16h40 | Olivier (VC Caladois) à 18" Bourlot et Gagliardi (Vulco) |
||
| 25 km | 16h41 | Les coureurs sont dans la bosse principale du circuit. |
|
![]() |
16h41 | Le groupe de contre se rapproche encore : 15" de la tête. |
|
| 16h45 | Attaques en tête dans la descente. |
||
| 22 km | 16h49 | Cinq coureurs sont ressortis Girard (CR4C) à 25" Olivier (VC Caladois) à 45" Bourlot et Gagliardi (Vulco)
|
|
| 16h50 | Le Team Vulco et Charvieu-Chavagneux sont piégés sur ce coup là. |
||
| 17 km | 16h54 | Girard (CR4C) à 33" Olivier (VC Caladois) à 45" Bourlot et Gagliardi (Vulco)
|
|
| 16h55 | Les hommes de tête sont dans la montée qui mène au dernier passage sur la ligne, avant l'arrivée. |
||
| 15 km | ![]() |
16h58 | Dernier tour pour les 5. Ils ont 40" sur le contre et 1' sur le 2e contre de six coureurs. |
| 17h00 | Mathieu Teychenne-Coutet et Thomas Girard étaient déjà en tête à 110 km de l'arrivée. |
||
| 17h01 | Lavieux et Genthon lâchés du 2e contre. |
||
| 17h01 | Lavieux et Genthon lâchés du 2e contre. |
||
| 17h03 | Le 1er contre est maintenant composé de 6 coureurs Lamiraud, Mainard (CR4C Roanne) Ils sont à 37" de la tête. |
||
![]() |
17h04 | Pour répondre à Ludo, Benoît Luminet a arrêté sa carrière l'an dernier. |
|
| 12 km | 17h04 | Thomas Girard a sauté du groupe de tête. |
|
![]() |
17h05 | Domont et Teychenne-Coutet (Chambéry CF) à 10" Girard (CR4C Roanne) à 40" Fournet-Fayard (Team Vulco) |
|
| 17h07 | Chevrier et Fournet-Fayard lâchés du contre. |
||
| 17h07 | Les coureurs ont passé le sommet de la dernière bosse du circuit. |
||
| 10 km | 17h07 | Toujours 4 hommes en tête : |
|
| 9 km | ![]() |
17h10 | Domont et Teychenne-Coutet (Chambéry CF)
|
| 17h11 | L'entente est parfaite entre les 4 hommes de tête. |
||
| 7 km | ![]() |
17h14 | Domont et Teychenne-Coutet (Chambéry CF) à 30" Girard (CR4C Roanne) |
| 17h14 | Thomas Girard a donc été repris par le contre. |
||
| 6 km | ![]() |
17h15 | 40" d'avance pour les 4 échappés. |
| 17h16 | Ils devraient se jouer la victoire de ce GP Serra - Delorme. |
||
| 2 km | ![]() |
17h19 | Attaque de Domont mais c'est revenu sur lui sous l'impulsion de Grédy. |
| 17h20 | Brun est lâché. |
||
| 17h20 | Encore 500 m |
||
| 17h20 | Teychenne en tête |
||
![]() |
17h21 | Victoire de Teychenne |
|
| 17h21 | 2. Grédy |
||
| 17h32 | Classement non officiel
|
||
| 17h33 | La suite du classement sera à lire sur www.directvelo.com Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis cet après-midi. A bientôt sur www.directvelo.com . |