![]() |
|||||||||
Au clavier : Nicolas Gachet et Freddy Guérin Autres courses du jour : |
|||||||||
|
197.8 kilomètres sont au programme de cette 16e édition de la Route Adélie de Vitré. Le départ sera donné à 13h15. Un premier circuit de 21,1 kms est parcouru six fois par les coureurs. Ce circuit traverse successivement les communes de Vitré, Balazé, Taillis et Montreuil sous Pérouse pour revenir à Vitré. Le deuxième circuit de 8,9 kms est parcouru 8 fois. Il emprunte la côte de la Chênelière, puis rejoint la route de Vitré-Fougères par la route du Chênot.Cette année, l'arrivée finale sera jugée rue de Brest, ligne droite terminale de 300 mètres en légère montée. La victoire était revenue l’an dernir au Breton Cyril Gautier.
|
| 10h52 | Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le direct de la Route Adélie de Vitré (1.1). |
||
![]() |
11h40 | Le palmarès depuis 2000 : |
|
![]() |
11h41 | A noter que Laurent Brochard, vainqueur en 2000, est le parrain de cette 16e édition de la Route Adélie de Vitré. |
|
![]() |
13h00 | Les coureurs en ont terminé avec la signature. |
|
![]() |
13h04 | Retrouvez toutes les informations de la course à l'adresse suivante : www.routeadelievitre.fr |
|
| 13h12 | Le départ fictif va bientôt être donné. |
||
![]() |
13h16 | Le départ fictif vient d'être donné. |
|
![]() |
13h17 | Il fait 15°. Le ciel se dégage même si le soleil n'a pas encore percé. |
|
![]() |
13h18 | Le départ réel de la Route Adélie de Vitré a été donné. |
|
![]() |
13h20 | Plusieurs coureurs viennent de sortir du peloton. |
|
![]() |
13h21 | Cinq coureurs composent la première échappée. |
|
![]() |
13h23 | Premier écart : 10''. |
|
| 13h28 | Oleg Chuzhda (Caja Rural), Johan Chaves Rubio (Colombia es Pasion), Evaldas Siskevicius (La Pomme Marseille), Martial Roman (Atlas Personal) et Morten Knudsen (Team Differdange) composent cette échappée. |
||
| 186 km | ![]() |
13h29 | Ils ont 25'' d'avance au km 9. |
![]() |
13h31 | Dernier écart : 23''. |
|
| 181 km | ![]() |
13h36 | Les échappés ont 43'' d'avance, au km 14. |
| 176 km | ![]() |
13h41 |
Oleg Chuzhda (Caja Rural), Johan Chaves Rubio (Colombia es Pasion), Evaldas Siskevicius (La Pomme Marseille), Martial Roman (Atlas Personal) et Morten Knudsen (Team Differdange) continuent d'ouvrir la route, au km 19. |
| 13h41 | Le peloton laisse filer l'échappée. |
||
| 13h42 | Le peloton est en roue libre. |
||
![]() |
13h42 | Il y a déjà plus de 2' entre l'échappée et le peloton. |
|
| 170 km | ![]() |
13h50 | Au km 25, le peloton a 2'50'' de retard sur les cinq échappés. |
| 13h52 |
Oleg Chuzhda (Caja Rural), Johan Chaves Rubio (Colombia es Pasion), Evaldas Siskevicius (La Pomme Marseille), Martial Roman (Atlas Personal) et Morten Knudsen (Team Differdange) composent pour rappel dans l'échappée. |
||
| 166 km | ![]() |
13h58 | L'écart continue de grandir, puisqu'il est maintenant de 4'10" en faveur des 5 hommes de tête. |
![]() |
14h00 | Les hommes de tête s'entendent bien, en ce début de course. Chacun prend ses relais. |
|
| 160 km | ![]() |
14h10 | Les 5 hommes sont solidement installés en tête de la course. Le peloton laisse filer, pour le moment. |
| 14h11 | Le seul changement notable, pour le moment, c'est la présence des coureurs de l'équipe Cofidis qui profitent de ce rythme peu soutenu pour se réunir en queue de peloton. |
||
| 159 km | 14h12 | A 48h du Tour des Flandres, Lloyd Mondory (AG2R La Mondiale) s'est confié ce matin à DirectVélo, au départ de la Route Adélie : "C'est la troisième fois que je double Route Adélie et Tour des Flandres. Et à vrai dire, ça m'a plutôt bien réussi les années précédentes. Mais à la différence des autres éditions, je ne pense pas du tout peser sur la course, cette fois. Je suis surtout là pour reprendre un peu le rythme, mais pas pour jouer la victoire. Enfin c'est toujours quand on ne s'y attend pas que la victoire peut sourire. Et puis je préfère ça à une journée d'entraînement supplémentaire. Sur le Tour des Flandres, je serai le leader désigné avec Sébastien Hinault, mais malheureusement Martin Elmiger est forfait pour dimanche." |
|
| 153 km | ![]() |
14h23 | L'écart est maintenant passé à 5'50" entre les hommes de tête et le peloton. |
| 14h24 | Deux hommes viennent de sortir en contre, il s'agit de Ioannis Tamouridis (SP Tableware) et de Romain Bacon (Big Mat Auber 93). |
||
| 14h26 | Quelques coureurs avaient tenté également de sortir juste avant. On retrouvait Anthony Charteau (Europcar), Thomas Vaubourzeix (La Pomme Marseille), Jérémy Roy (FDJ) et Anthony Ravard (AG2R). Mais leur fugue aura été de courte durée. |
||
![]() |
14h30 | Anthony Charteau (Europcar) expliquait d'ailleurs ce matin à DirectVélo que : "j'ai effectué ma reprise sur le Critérium International. Ce n'était pas précipité, car il fallait bien reprendre. Mais je me suis rendu compte que j'avais un sérieux handicap au niveau de la condition physique. Je suis guéri, je ne ressent plus rien au niveau de ma blessure (Luxation avec arrachement des ligaments), mais je n'ai pu faire que du home trainer en fin de guérison. Donc j'ai très peu roulé avant de faire mon retour en compétition. C'est pour ça que j'ai un gros déficit de rythme. Je vais faire un maximum de courses jusqu'au Tour de Romandie. Après, j'espère que la fraîcheur que j'aurai pu accumuler me servira. Aujourd'hui, il ne faudra pas compter sur moi. La carte maîtresse de l'équipe, ce sera Yukiya Arashiro. A moins qu'un des jeunes de l'équipe ne s'illustre." |
|
| 144 km | ![]() |
14h31 | Tout à coup, je peloton vient de mettre en route, sans raison apparente. Le paquet est en file indienne et l'écart vient aussitôt de redescendre à 4'00", alors qu'il était monté jusqu'à 7'00". |
| 14h40 | Une nouvelle contre-attaque vient de se former. Elle est composée de 10 coureurs et ils sont pointés à seulement 2'40" des hommes de tête, mais le peloton est juste derrière eux ! |
||
| 14h42 | Dans ce contre, on retrouve Loubet (AG2R), Bessy (Saur), Fouchard (Cofidis), Bodrogi (Type 1), Meersman (FDJ), Hurel (Europcar), Forero (Colombia es Pasion), Mombaerts (Big Mat), Antomarchi (La Pomme Marseille) et Kelderman (Rabobank). |
||
| 14h45 | Renaud Dion était également présent dans ce contre, mais il a sauté avec Forero. Ces deux coureurs ont été repris par le peloton qui est emmené actuellement par Bruno Langlois (Spidertech). |
||
| 14h46 | Les 9 coureurs en contre attaque sont pointés à 2'05" des hommes de tête, tandis que le peloton est pointé à 2'20". |
||
| 135 km | ![]() |
14h50 | La situation de la course : 5 hommes sont en tête, il s'agit de : Oleg Chuzhda (Caja Rural), Johan Chaves Rubio (Colombia es Pasion), Evaldas Siskevicius (La Pomme Marseille), Martial Roman (Atlas Personal) et Morten Knudsen (Team Differdange) 9 coureurs sont en contre-attaque, avec un retard de 1'00". Il s'agit de : Julien Loubet (AG2R), Cyril Bessy (Saur), Julien Fouchard (Cofidis), Laszlo Bodrogi (Type 1), Gianni Meersman (FDJ), Tony Hurel (Europcar), Johan Mombaerts (Big Mat), Julien Antomarchi (La Pomme Marseille) et Wilco Kelderman (Rabobank) Le peloton est pointé avec un retard de 1'32" |
![]() |
14h52 | François Parisien (Spidertech) s'est confié ce matin à DirectVélo : "Nous n'avons pas été épargnés par les maladies, en ce début de saison. Il y a plusieurs raisons à celà, notamment le changement de nourriture, d'habitudes, mais aussi de température. Tout celà nous a tous un peu perturbé. Personnellement, je fais mon retour à la compétition après quasiment un mois d'absence. Je pense un peu juste aujourd'hui, en espérant être mieux dimanche sur la Flèche d'Emeraude. Malgré tout, nous sommes plutôt sastisfaits de notre début de saison, même si nous n'avons pas réalisé de performance marquante. On arrive tout de même à tirer un peu notre épingle du jeu, comme ce fut le cas avec Svein Tuft en Belgique. Pour la course d'aujourd'hui, je verrai bien se mettre en évidence quelqu'un comme Routley, qui est bien en ce moment, voir Euser. C'est un parcours qui peut leur convenir. C'est vrai qu'on découvre la plupart des courses, même si moi j'en ai fait quelques unes quand je courrai en amateur, puis avec l'équipe TIAA Cref. Nous allons terminer notre tournée européenne par le Tour de Turquie, en avril. Ensuite, nous irons faire le Tour de Californie ainsi que quelques autres courses aux Etats-Unis. Nous reviendrons en août pour finir la saison en Europe. Nous ferons notamment des courses à étapes en France, et on espère jouer la gagne au retour." |
|
| 128 km | ![]() |
14h54 | Le contre est maintenant à 40" des hommes de tête et le peloton est à 1'10", maintenant. |
| 14h55 | Le contre vient de reprendre les hommes de tête alors que le peloton n'est plus très loin. Nous risquons d'avoir un regroupement général dans peu de temps. |
||
| 14h58 | Il n'y a qu'une dizaine de secondes entre les premiers coureurs et le peloton, qui est scindé en plusieurs parties ! |
||
![]() |
15h00 | Gianni Meersman (FDJ), présent à l'avant, s'était confié ce matin à DirectVélo : "Je suis ici aujourd'hui, parce que les courses flandriennes ne me conviennent pas. A la rigueur, sur des courses comme Kuurne-Bruxelles-Kuurne ou A travers la Flandre, je peux faire quelque chose. Mais je préfère venir courir la Route Adélie aujourd'hui, où j'ai des chances de gagner, plutôt que de faire un Tour des Flandres où au-delà des 200 bornes, j'ai peu de chance de bien figurer. C'est pour ça que j'ai décidé de faire l'impasse sur les courses qui ne me conviennent pas. Je préfère quand il y a plus de relief. Aujourd'hui, je fais partie des 4 coureurs protégés dans l'équipe avec Fédrigo, Vaugrenard et Pineau." |
|
| 15h04 | Ils sont donc 14 coureurs en tête. Et déjà une 10aine de coureurs viennent de sortir en contre-attaque. Le peloton est pointé à 30" des hommes de tête. |
||
| 15h04 | Flavio De Luna (Spidertech) est en grande difficulté à l'arrière de la course. |
||
| 15h10 | Rappel de la composition du groupe de tête : |
||
![]() |
15h13 | Le contre est revenu sur les 14 de tête. Ils sont maintenant 29 en tête ! |
|
| 15h14 | Benoît Daeninck (Roubaix Lille Métropole) avait tenté de sortir en contre derrière les 29 de tête, mais en vain. Il a été repris par le peloton. |
||
| 115 km | ![]() |
15h17 | L'écart est maintenu à 45" entre les 29 de tête et le peloton, qui est emmené par les équipes de Roubaix et Caja Rural. |
| 15h21 | Composition du groupe de tête : Laurent Pichon et Romain Hardy (Bretagne Schuller) |
||
| 112 km | 15h24 | L'écart redescend à 30" sous l'impulsion de l'équipe AG2R La Mondiale. Il est maintenant de 26". |
|
| 15h27 | Roux et Fouchard viennent de sortir du groupe de tête, mais ils sont repris aussitôt. |
||
| 15h27 | Il y a maintenant 35" d'écart entre les hommes de tête et le peloton. |
||
| 15h27 | Martial Roman (Atlas Personal) vient de sauter du groupe de tête. |
||
| 15h33 | Maxime Médérel et Benoît Vaugrenard ont tenté de sortir du groupe de tête. Mais leur fugue aura été de courte durée. |
||
| 15h33 | Un autre coureur a sauté du groupe de tête, il s'agit de Morten Knudsen (Team Differdange). |
||
![]() |
15h38 | Plus que 18" d'écart entre les hommes de tête et le peloton. |
|
| 15h39 | Gianni Meersman (FDJ), un temps annoncé à l'avant de la course, est en réalité dans le peloton. Il a bien tenté de sortir en contre, mais il a été repris par le peloton. |
||
| 15h42 | Le peloton ne relâche pas son effort et ne veut pas voir ce groupe de 27 coureurs partir. Les coureurs du peloton ont régulièrement les hommes de tête en point de mire. |
||
| 93 km | ![]() |
15h44 | Regroupement général dans ma côte de Montreuil sous Pérouse ! |
| 15h45 | Aussitôt, une vingtaine de coureurs tentent de sortir du peloton, mais cette fois on ne laisse pas faire ! |
||
| 90 km | ![]() |
15h48 | Au passage sur la ligne d'arrivée, Laszlo Bodrogi (Type 1) tente sa chance, mais le peloton réagit aussitôt ! |
| 15h49 | Alors que Mark Batty (Spidertech) est en difficulté. |
||
![]() |
15h56 | Damien Monier (Cofidis) vient de sortir. Il possède 10" d'avance sur un groupe de 8 coureurs. |
|
| 16h02 | Damien Monier (Cofidis) a été repris par les 8 contre attaquants. Ils sont donc 9 en tête maintenant. |
||
| 16h04 | Composition du groupe de tête : Armindo Fonseca (Bretagne Schuller) |
||
![]() |
16h05 | Un homme vient de sortir en contre, il s'agit de Hugo Salazar Castaneda (Colombia es Pasion). Il est pointé à 24" des hommes de tête. |
|
| 16h12 | Les hommes de tête comptent maintenant 42" d'avance sur Hugo Salazar et 1'05" d'avance sur le peloton. |
||
| 16h14 | Parmi les abandons, on notera celui de Benjamin Giraud (La Pomme Marseille), qui a terminé récemment 3e de Cholet Pays de Loire. |
||
| 72 km | ![]() |
16h17 | L'écart est maintenant passé à 1'50" en faveur des hommes de tête. |
| 64 km | 16h30 | L'écart est redescendu à 58" entre les hommes de tête et le peloton. La chasse est maintenant effectuée par les coureurs du VC La Pomme Marseille ! Derrière, les coureurs commencent à sauter du peloton. C'est le cas d'Anthony Charteau et de Christophe Kern, notamment. |
|
| 59 km | 16h33 | Plus que 33" d'écart entre les 9 hommes de tête et le peloton. |
|
| 16h34 | Rappel de la composition du groupe de tête : Armindo Fonseca (Bretagne Schuller) |
||
| 55 km | 16h37 | Toujours 30" d'avance pour les hommes de tête, qui se donnent à fond pour conserver leur avantage. |
|
| 16h42 | Toujours 30" d'écart entre les hommes de tête et le peloton. Le bras de fer continue. |
||
| 16h44 | Sylvain Georges (Big Mat Auber 93) est lâché du peloton. |
||
| 16h47 |
|
||
| 48 km | 16h49 | Les hommes de tête possèdent toujours 26" d'avance sur le peloton. |
|
![]() |
16h49 | Levarlet, Drujon et Monier viennent de prendre quelques longueurs d'avance sur le reste du groupe de tête ! |
|
| 16h51 | Lloyd Mondory (AG2R) vient de sauter de l'échappée, ainsi que Giovanni Bernaudeau (Europcar). |
||
| 45 km | 16h52 | Les hommes de tête ne possèdent plus qu'une dizaine de secondes d'avance sur une première partie du peloton, emmenée par Vogondy et Antomarchi ! |
|
| 16h57 | Nouveau regroupement général ! |
||
| 17h00 | Neuf coureurs viennent de sortir ! |
||
| 17h03 | Les neuf coureurs de tête sont : Renaud Dion (Bretagne Schuller) |
||
| 17h03 | Julien Antomarchi (La Pomme Marseille) vient d'exploser ! |
||
| 17h03 | Le peloton est pointé à 20", et il reprend déjà Antomarchi. |
||
| 17h04 | Alors que Ioannis Tamouridis (SP Tableware) vient de sauter du paquet. |
||
| 17h05 | Parmi les lâchés, on retrouve notamment Roux, Roy, Kneisky, Le Corre, Baldo et plus surprenant Anthony Ravard ! |
||
| 17h05 | Dessel, Chuzhda, Cédric Pineau, Bernaudeau, Siskevicius... il y est beaucoup de coureurs lâchés ! |
||
| 37 km | 17h06 | Il y a 35" d'écart entre les 8 hommes de tête et le peloton. |
|
| 17h06 | Composition du groupe de tête : Renaud Dion (Bretagne Schuller) |
||
| 17h11 | L'écart se stabilise. Il est maintenant de 30". |
||
| 31 km | 17h13 | La course est très indécise. L'écart reste autour des 30" en faveur des 8 coureurs de tête. Le peloton n'a pas encore rendu les armes. |
|
| 17h16 | Le peloton revient très fort, mais il se casse. |
||
| 17h16 | Guillaume Pont (SP Tableware) vient de sortir en contre attaque ! |
||
| 17h17 | Guillaume Pont est pointé à 12" des hommes de tête, alors que le peloton ne cesse de perdre des unités. Le peloton est pointé à 20". |
||
| 28 km | 17h17 | Le vent, qui est très présent, fait beaucoup de mal. Les coureurs sautent les uns après les autres dans le peloton. |
|
| 26 km | 17h20 | L'écart recommence à monter. Il est maintenant de 45". Les coureurs de Saur font la course devant, mais ils contrôlent également le peloton. |
|
| 17h21 |
|
||
| 17h25 | Toujours 45" d'écart entre les hommes de tête et le peloton. Le bras de fer continue ! |
||
| 17h27 | Rappel de la composition du groupe de tête : |
||
| 17h30 | L'écart redescend à 30" entre les hommes de tête et le peloton. |
||
| 20 km | 17h31 | Laurent Beuret (Atlas Personal) et Mickael Buffaz (Cofidis) ont tenté de partir en contre, mais ils ont été repris par le peloton. |
|
| 17h31 | C'est maintenant au tour d'Arashiro (Europcar) et d'Efimkin (Type 1) de partir en contre ! |
||
| 17h35 | Fabrice Jeandesboz (Saur Sojasun) vient d'être lâché du groupe de tête ! Ils ne sont donc plus que 7 devant. |
||
| 16 km | 17h37 | Les écarts augmentent ! Arashiro et Efimkin sont à 40" des hommes de tête tandis que le peloton est pointé avec un retard de 55". |
|
| 17h39 | Situation de la course : 7 hommes en tête : Deux coureurs à 40" : Peloton à 55" |
||
| 17h43 | Arashiro et Efimkin ont repris Jeandesboz. Ils sont pointés à 38" des hommes de tête. |
||
| 9 km | 17h48 | Ca semble bien parti pour les hommes de tête qui comptent 40" d'avance sur les contre-attaquants et 1'20" sur le peloton. |
|
![]() |
17h48 | C'est le dernier tour pour les hommes de tête ! |
|
| 17h54 | Drujon vient d'attaquer, mais il a été repris ! |
||
| 6 km | 17h55 | Les 7 sont de nouveaux ensemble après cette accélération de Mathieu Drujon (Big Mat Auber 93). Rappel de la composition du groupe de tête : Renaud Dion (Bretagne Schuller) |
|
| 2 km | 17h58 | Les 7 coureurs sont toujours ensemble. C'est le round d'observation avant le sprint final. |
|
| 17h59 | Accélération de Renaud Dion, qui est repris aussitôt ! |
||
| 1 km | 17h59 | Les coureurs sont à la flamme rouge. |
|
| 17h59 | Dion possède quelques longueurs d'avance sur les autres, il n'a pas tout à fait été repris ! |
||
| 1 km | ![]() |
18h00 | Renaud Dion est aux 500m ! |
![]() |
18h01 | Victoire de Renaud Dion (Bretagne Schuller) ! |
|
| 18h02 | Gianni Meersman (FDJ) termine second ! |
||
| 18h04 | Steven Tronet (Roubaix Lille Métropole) complète le podium. |
||
| 18h04 | Classement officieux : |
||
![]() |
18h27 | Le classement complet arrive dans quelques secondes sur www.directvelo.com. |
|
| 21h12 | Nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux à suivre le direct de la Route Adélie de Vitré. A très vite sur www.directvelo.com. |